On-line support
כנס לאזור האישי שלך

CFD דיבידנדים לפי


ליום סגירת הרשימה, אז X על מניות חברת CFD קיים סכום לתשלום דיבידנדים. אם יש לכם פוזיציות פתוחות של CFD במסחר בחוזי
מתקיימת הורדה או הוספה של סכום העלות: לפוזיציות ארוכות מתקיימת תוספת סכום לדיבידנד ולפוזיציות קצרות סכום זה יורד מהן.ו

:דוגמא

מחליטה על תשלום דיבידנדים של רבעון. תאריך סגירת הרשימה נקבע ל-22 לאפריל 2009 Procter&Gamble דירקטוריון של חברת
נקבע דיבזידנד של 0.442 דולר למניה. תשלום או הורדה של תשלומי דיבידנד תתקיים ב-22 לאפריל 2009.ו

על מניות של אותה חברה בגודל יחידה אחת, אז מהחשבון ירד סכום של CFD אם ב-22 לאפריל קיימת פוזיציה קצרה של חוזה
0.442*100=44 דולר. במידה וקיימת פוזיציה ארוכה, חשבון יזוכה בסכום זהה. ע


Ticker
Declared date Record date Pay date Ex-date
USD per share Period
#AA 22.07.2011 05.08.2011 25.08.2011 03.08.2011 0.03 Quarter
#AIG 08.05.2008 05.09.2008 19.09.2008 03.09.2008 0.22 Quarter
#AXP 23.05.2011 01.07.2011 10.08.2011 29.06.2011 0.18 Quarter
#BA 27.06.2011 12.08.2011 02.09.2011 10.08.2011 0.42 Quarter
#C 22.08.2011 02.09.2011 23.09.2011 31.08.2011 0.01 Quarter
#CAT 08.06.2011 20.07.2011 20.08.2011 18.07.2011 0.46 Quarter
#DD 15.07.2011 15.08.2011 12.09.2011 11.08.2011 0.41 Quarter
#DIS 01.12.2010 13.12.2010 18.01.2011 09.12.2010 0.40 Annual
#EK 15.10.2008 03.11.2008 12.12.2008 30.04.2009 0.25 Semi annual
#GE 02.09.2011 19.09.2011 25.10.2011 15.09.2011 0.15 Quarter
#HD 18.08.2011 01.09.2011 15.09.2011 30.08.2011 0.25 Quarter
#HON 29.07.2011 19.08.2011 09.09.2011 17.08.2011 0.3325 Quarter
#HPQ 21.07.2011 14.09.2011 05.10.2011 12.09.2011 0.12 Quarter
#IBM 26.07.2011 10.08.2011 10.09.2011 08.08.2011 0.75 Quarter
#INTC 11.05.2011 07.08.2011 01.09.2011 03.08.2011 0.21 Quarter
#IP 12.07.2011 15.08.2011 15.09.2011 11.08.2011 0.2625 Quarter
#JNJ 18.07.2011 30.08.2011 13.09.2011 26.08.2011 0.57 Quarter
#JPM 17.05.2011 06.07.2011 31.07.2011 01.07.2011 0.25 Quarter
#KO 21.07.2011 15.09.2011 01.10.2011 13.09.2011 0.47 Quarter
#MCD 27.07.2011 01.09.2011 16.09.2011 30.08.2011 0.61 Quarter
#MMM 09.08.2011 19.08.2011 12.09.2011 17.08.2011 0.55 Quarter
#MO 26.08.2011 15.09.2011 11.10.2011 13.09.2011 0.41 Quarter
#MRK 26.07.2011 15.07.2011 01.09.2011 13.09.2011 0.38 Quarter
#MSFT 15.06.2011 18.08.2011 08.09.2011 16.08.2011 0.16 Quarter
#PFE 23.06.2011 08.08.2011 06.09.2011 03.08.2011 0.2 Quarter
#PG 12.07.2011 22.07.2011 15.08.2011 20.07.2011 0.525 Quarter
#T 24.06.2011 08.07.2011 01.08.2011 06.07.2011 0.43 Quarter
#UTX 08.06.2011 19.08.2011 10.09.2011 18.08.2011 0.48 Quarter
#VZ 01.09.2011 07.10.2011 01.11.2011 05.10.2011 0.5 Quarter
#WMT 03.03.2011 12.08.2011 06.09.2011 10.08.2011 0.365 Quarter
#XOM 27.07.2011 12.08.2011 09.09.2011 10.08.2011 0.47 Quarter



פתח חשבון דמו – חינם
פתח חשבון מסחר
הפקד לחשבון שלי
קהילהאל השותפיםקורסיםניתוחחשבונותתנאי מסחרעל החברה
מועדון הטריידרים
תנאי שימוש
הצהרת גילוי סיכון
ברוקר מייצג
שיטות גיוס לקוחות
תוכנת מחשב לשותפים IbManager
לוח שנה כלכלי
סקירות ומאמרים
ניתוח טכני
לוח של חגים
ריביות
רישום חשבון דמו
רישום חשבון אמיתי
מסמכים
פלטפורמת מסחר
ייחוד חוזים
CFD דיבידנדים לפי
תנאי אח"מ
חזון ומטרות
פניית ההנהלה
תקן השירות שלנו
חדשות החברה
מבצעים
צור קשר

הצהרת גילוי סיכון תנאי שימוש www.megastock.ru Here is a passport of our WMID 332967721269