תנאי מסחר
.FOREX ו-CFD מציעה ללקוחות שלה את התנאים הטובים והנוחים ביותר למסחר בשווקי FxCompany
אנחנו מציעים לכם חשבון אחיד לביצוע פעולות בכל השווקים.
ע
סוג חשבון: Micro
חשבון מסוג זה אנחנו מציעים קודם כל לטריידרים מתחילים המעוניינים להתנסות בשוק פורקס ללא השקעה משמעותית – אפשר להתחיל לסחור מכל סכום. בחשבון מסוג זה ניתן לסחור במיקרולוטים, כילים של שוק הפורקס ומתכות.
Meta Trader
| פלטפורמת מסחר
|
| USD, EUR, RUR, GBP, JPY, CHF | סוג מטבע |
| אין | הפקדה מינימלית |
| 1000$ | הפקדה מקסימלית
|
| 0.01 | גודל עסקה מינימלי
|
| 1:1 - 1:500 | מינוף
|
| SWAP | פוזיציות מוחזקות לאורך הלילה |
FOREX
על מתכות CFD
| כלי מסחר
|
| 70% / 50% | רמות ל-Margin Call ו-Stop out |
| Instant Execution | שיטת ביצוע
|
| קיימת גישה | עסקאות בטלפון |
| 10$ | סכום מינימלי למשיכה |
| אין גישה | תנאי VIP |
| 60 יום עם אפשרות הארכה | גרסת דמו |
WebMoney, Moneybookers, כרטיסי אשראי, העברות כספיות
| שיטות להעברת כספים
|
סוג חשבון: Standard
Meta Trader
| פלטפורמת מסחר
|
| USD, EUR, RUR, GBP, JPY, CHF | סוג מטבע |
| 100$ או סכום זהה במט"ח אחר | הפקדה מינימלית |
| אין הגבלה | הפקדה מקסימלית
|
| 0.01 | גודל עסקה מינימלי
|
| SWAP | פוזיציות מוחזקות לאורך הלילה |
FOREX
על מניות של חברות בארה"ב CFD
על מניות של חברות ברוסיה CFD
על מדדים עולמיים CFD
על מתכות CFD
על עסקאות עתידיות CFD
| כלי מסחר
|
| 25% / 15% | רמות ל-Margin Call ו-Stop out |
| Instant Execution | שיטת ביצוע
|
| קיימת גישה | עסקאות בטלפון |
| 10$ | סכום מינימלי למשיכה |
| קיימת גישה | תנאי VIP |
| 60 יום עם אפשרות הארכה | גרסת דמו |
WebMoney, Moneybookers, כרטיסי אשראי, העברות כספיות
| שיטות להעברת כספים
|
לפתוח חשבון דמו
לפתוח חשבון מסחר
|
|
|